Tasas y Tarifas
Did you know?
The credit union was formed by the community when all other commercial banks left the Lower East Side.
Tasa de Interés – Préstamos para Pequeños Negocios
Términos de cantidades y repagos:
| Tipo de Préstamo | Préstamo Máximo | Préstamo Mínimo | APR | Término Límite |
|---|---|---|---|---|
| Capital de Trabajo | $10,001 | $49,999+ | Ver abajo1 | 12 Años |
| Adquisición de Activos Fijos | $10,001 | $49,999 | ver abajo1 | 5 Años |
1 Tasa de Interés difiere desde el puntaje máximo con una tasa prima – 1% hasta el puntaje más bajo con una tasa prima más 6%
Tasa de Interés – Programa Para Microempresas
| Tipo de préstamo | Préstamo Máximo | Préstamo Mínimo | Tasas de Interés Anual2 (APR) | Término Límite |
|---|---|---|---|---|
| No-Seguros (15% del préstamo debe permanecer depositado en la cuenta de ahorros de la CU) | $10,0002 | $500 | 15.25% | 5 años |
| Medio-Seguros (50% del préstamo debe permanecer depositado en la cuenta de ahorros de la CU) | $10,000 | $100 | 9.25% | 8 años |
| Seguro (100% del préstamo debe permanecer depositado en la cuenta de ahorros de la CU) | $100,000 | $500 | 8.25% | 12 años |
2 Sujeto a cambio.
3 La cuota de cierre es 1%-2% de la aprobación principal del préstamo y será agregado al principal en el cierre. Préstamo máximo de $500 para prestamistas sin historia de crédito que solicitan por primera vez. Hay una cuota de solicitud de $25.00.
Recargos en la Cuenta de Ahorros Empresarial y Cuenta Sin Fines de Lucro
| Balance Cuenta de Ahorros | Cargo Mensual4 |
|---|---|
| Menos de $75 | $3.00 |
| $75 o más | No Cargo Mensual |
4 Por todos cuentas.
Para honorarios adicionales, por favor refiérase al Credit Union Fee Schedule PDF.
Honorarios de la Cuenta Corriente Empresarial
| Balance Promedio Mensual5 | Recargo Mensual Básico | Recargo por Transacciones Mensuales6 |
|---|---|---|
| $50,000 o más | Ninguno | 250 Gratis, 15¢ por adicional |
| $25,000 a $49,999.99 | Ninguno | 175 Gratis, 15¢ por adicional |
| $10,000 a $24,999.99 | Ninguno | 125 Gratis, 15¢ por adicional |
| $5,000 a $9,999.99 | $5 | 125 Gratis, 15¢ por adicional |
| $1,000 a $4,999.99 | $10 | 100 Gratis, 15¢ por adicional |
| menos $1,000 | $15 | 100 Gratis, 15¢ por adicional |
5 El Balance Promedio Mensual es únicamente en la Cuenta Corriente.
6 Las transacciones incluyen depósitos (hasta 30 artículos por depósito), ATM y retiros por ventanilla, transferencias, cheques pagados, cualquier ACH (depósito electrónico o pago).
Honorarios de la Cuenta Corriente sin Fines de Lucro
| Balance Promedio Mensual7 | Recargo Mensual Básico | Recargo por Transacciones Mensuales8 |
|---|---|---|
| $25,000 o más | Ninguno | 250 Gratis, 15¢ por adicional |
| $10,000 a $24,999.99 | Ninguno | 175 Gratis, 15¢ por adicional |
| $5,000 a $9,999.99 | Ninguno | 125 Gratis, 15¢ por adicional |
| $1,000 a $4,999.99 | Ninguno | 100 Gratis, 15¢ por adicional |
| menos $1,000 | Ninguno | 100 Gratis, 15¢ por adicional |
7 El Balance Promedio Mensual es únicamente en la Cuenta corriente.
8 Las transacciones incluyen depósitos (hasta 30 artículos por depósito), ATM y retiros por ventanilla, transferencias, cheques pagados, cualquier ACH (depósito electrónico o pago).

